| 標(biāo)段:北國商城負(fù)一層調(diào)整改造機(jī)電工程 | |
| 所屬專業(yè): 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,石家莊市,橋西區(qū) |
| 開標(biāo)時間: 2025-09-04 14:00:00 | 開標(biāo)地點: 招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺(不進(jìn)場) |
| 公示開始日期: 2025年09月08日 | 公示截止日期: 2025年09月11日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 河北銀順市政工程有限公司 | 1181465.89 | 1181465.89 | 合格 | 計劃工期:工期分四期 ,累計 120 天。 |
2 | 河南子晟建工有限公司 | 1144642.02 | 1144642.02 | 合格 | 工期分四期,累計120天 |
3 | 義峰建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 1206161.86 | 1206161.86 | 合格 | 工期分四期,累計120天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
河北銀順市政工程有限公司 | 呂月月 | / | 二級建造師注冊證書 | 冀213232325406 | |
義峰建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 趙真 | 無 | 建造師證 | 陜1412019202003660 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北銀順市政工程有限公司 | |
2 | 河南子晟建工有限公司 | |
3 | 義峰建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北銀順市政工程有限公司 | 雞澤經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)冷鏈物流設(shè)施擴(kuò)建和設(shè)備采購及安裝項目室內(nèi)機(jī)電安裝專業(yè)分包工程 | 中建六局(天津)綠色建筑科技有限公司 | 2023-08-28 00:00:00.0 | 4362153.73 |
2 | 河北銀順市政工程有限公司 | S203線AW總承包部機(jī)電工程 | 中交一公局第五工程有限公 | 2023-07-03 00:00:00.0 | 463200.00 |
3 | 河北銀順市政工程有限公司 | 河北勞動關(guān)系職業(yè)學(xué)院學(xué)生公寓電梯加裝項目 | 河北勞動關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 2023-08-24 00:00:00.0 | 4623631.96 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)明標(biāo) | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北銀順市政工程有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 18.50 |
2 | 河南子晟建工有限公司 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 |
3 | 義峰建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 14.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 12.80 |
4 | 重慶德生鼎盛實業(yè)發(fā)展有限公司 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 17.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)暗標(biāo) | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北銀順市政工程有限公司 | 75.50 | 75.00 | 73.00 | 76.50 | 66.60 |
2 | 河南子晟建工有限公司 | 71.00 | 58.00 | 70.50 | 68.50 | 65.30 |
3 | 義峰建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 70.50 | 57.00 | 70.50 | 71.50 | 65.25 |
4 | 重慶德生鼎盛實業(yè)發(fā)展有限公司 | 71.50 | 56.00 | 70.00 | 66.50 | 65.80 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北銀順市政工程有限公司 | 68.86 | 97.38 |
2 | 河南子晟建工有限公司 | 67.96 | 92.63 |
3 | 義峰建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 65.97 | 90.90 |
4 | 重慶德生鼎盛實業(yè)發(fā)展有限公司 | 63.85 | 89.81 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 北國商城股份有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北領(lǐng)業(yè)項目管理有限公司 |
地址: 石家莊市橋西區(qū)建設(shè)南大街中山東路188號 | 地址: 河北省石家莊市橋西區(qū)槐安西路116號2203室 |
聯(lián)系人: 康偉 | 聯(lián)系人: 劉占領(lǐng) |
電話: 13171573105 | 電話: 13373415985 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容: