招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 石家莊北國人百集團(tuán)有限責(zé)任公司安保服務(wù)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號: BRJTYXZRGS-BA(202404)
公示名稱: 【石家莊北國人百集團(tuán)有限責(zé)任公司安保服務(wù)項(xiàng)目二標(biāo)段】中標(biāo)候選人公示
公示編號: 02
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段:石家莊北國人百集團(tuán)有限責(zé)任公司安保服務(wù)項(xiàng)目二標(biāo)段 | |
| 所屬專業(yè): 其他服務(wù)業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,石家莊市,市轄區(qū) |
| 開標(biāo)時間: 2024-05-22 14:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): 招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺 |
| 公示開始日期: 2024-05-23 16:18:00 | 公示截止日期: 2024-05-27 00:00:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京國泰保安服務(wù)有限公司 | 2715.93 | 2715.93 | 符合國家相關(guān)規(guī)定 | 一年 |
| 2 | 北京首衛(wèi)保安服務(wù)有限公司 | 2837.22 | 2837.22 | 符合國家相關(guān)規(guī)定 | 一年 |
| 3 | 河北冀守保安服務(wù)有限公司 | 2801.98 | 2801.98 | 符合國家相關(guān)規(guī)定 | 一年 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | 北京國泰保安服務(wù)有限公司 | |
| 2 | 北京首衛(wèi)保安服務(wù)有限公司 | |
| 3 | 河北冀守保安服務(wù)有限公司 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
|---|
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 詳細(xì)評審 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
| 1 | 北京國泰保安服務(wù)有限公司 | 34.20 | 30.30 | 38.00 | 37.00 | 37.00 | 33.00 | 39.50 |
| 2 | 北京首衛(wèi)保安服務(wù)有限公司 | 37.20 | 30.19 | 39.00 | 40.00 | 40.00 | 36.00 | 39.80 |
| 3 | 河北冀守保安服務(wù)有限公司 | 34.40 | 31.00 | 38.00 | 37.70 | 38.50 | 36.00 | 39.70 |
| 4 | 河北浩東保安服務(wù)有限公司 | 29.40 | 30.70 | 34.00 | 30.80 | 23.00 | 18.50 | 26.00 |
| 5 | 河北安邦保安服務(wù)有限公司 | 31.70 | 30.89 | 35.00 | 31.00 | 23.00 | 17.99 | 26.00 |
| 6 | 石家莊市和日保安服務(wù)有限公司 | 29.90 | 30.80 | 34.00 | 31.30 | 23.00 | 15.00 | 26.00 |
| 7 | 中安保實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 32.00 | 30.90 | 36.00 | 32.60 | 23.00 | 18.00 | 24.00 |
| 8 | 北京協(xié)平保安服務(wù)有限公司 | 33.40 | 31.60 | 35.00 | 28.00 | 23.00 | 18.00 | 30.00 |
| 9 | 石家莊保安服務(wù)集團(tuán)國威特種有限公司 | 30.90 | 30.70 | 37.00 | 31.50 | 23.00 | 16.00 | 27.00 |
| 10 | 河北旭澤保安服務(wù)有限公司 | 32.60 | 30.20 | 35.00 | 31.90 | 23.00 | 18.00 | 27.00 |
| 11 | 河北振邦保安服務(wù)有限公司 | 30.90 | 30.10 | 36.00 | 30.70 | 23.00 | 18.00 | 27.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京國泰保安服務(wù)有限公司 | 57.22 | 92.79 |
| 2 | 北京首衛(wèi)保安服務(wù)有限公司 | 54.77 | 92.23 |
| 3 | 河北冀守保安服務(wù)有限公司 | 55.46 | 91.93 |
| 4 | 河北浩東保安服務(wù)有限公司 | 60.00 | 87.49 |
| 5 | 河北安邦保安服務(wù)有限公司 | 58.83 | 86.77 |
| 6 | 石家莊市和日保安服務(wù)有限公司 | 57.56 | 84.70 |
| 7 | 中安保實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 56.11 | 84.18 |
| 8 | 北京協(xié)平保安服務(wù)有限公司 | 55.68 | 84.11 |
| 9 | 石家莊保安服務(wù)集團(tuán)國威特種有限公司 | 55.04 | 83.05 |
| 10 | 河北旭澤保安服務(wù)有限公司 | 54.49 | 82.73 |
| 11 | 河北振邦保安服務(wù)有限公司 | 54.58 | 82.54 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
|---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
| 招標(biāo)人: 石家莊北國人百集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 石家莊北國人百集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 地址: 石家莊橋西區(qū)中山東路188號 | 地址: 石家莊橋西區(qū)中山東路188號 |
| 聯(lián)系人: 李奕凝 | 聯(lián)系人: 高辰 |
| 電話: 0311-85261946 | 電話: 0311-85261938 |
| 電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容: